体育友谊赛:一球制胜 巴西队1-0英格兰队
1
2024 / 11 / 22
2010年南非世界杯(The 2010 South Africa FIFA World Cup)是第19届世界杯足球赛,决赛阶段比赛于2010年6月11日至7月11日在南非的9个城市的10座球场举行,这是世界杯足球赛首次在非洲地区举行。
2010年南非世界杯共有32支球队参赛,总比赛场次为64场。最终,西班牙国家队获得了该队历史上的首个世界杯冠军头衔,这也是欧洲球队首次在欧洲之外的国家举办的世界杯上夺冠。西班牙、荷兰、德国、乌拉圭四支球队包揽了这届比赛的前四名。
由于国际足协规定2010年世界杯由非洲国家主办,因此争取2010年世界杯主办权的5个国家全属非洲国家,分别为:埃及、利比亚、摩洛哥、南非、突尼斯。
2004年5月8日,突尼斯由于不可能与利比亚共同主办世界杯,宣布放弃争取主办权。利比亚由于只希望与突尼斯合办世界杯,故不会独自主办。同时利比亚表明不会让以色列参加世界杯赛事,因此被取消竞逐资格。故最后只剩下南非、摩洛哥和埃及竞选主办资格。
2004年5月15日,在瑞士苏黎世举行的国际足协执委会会议上,南非以14票对10票压倒摩洛哥,取得2010年世界杯主办权,成为第16个世界杯主办国,弥补了南非在申办2006年世界杯时在最后一轮的投票中以一票之差输给德国的遗憾。
2009年12月5日凌晨1点55分,2010南非世界杯小组赛抽签仪式在南非首都开普敦的开普敦国际会议中心举行。
根据抽签规则,32支球队被分成4档,东道主南非与巴西、西班牙、荷兰、意大利、德国、阿根廷、英格兰一起成为一档种子队,其余球队将根据10月19日公布的国际足联排名进行分档。这4档球队将按照8支种子队相互回避、除欧洲区外同大洲球队回避等原则依次被分入8个小组。
世界杯32强分档一览:
第一档 南非、巴西、西班牙、荷兰、意大利、德国、阿根廷、英格兰
第二档 澳大利亚、日本、朝鲜、韩国、洪都拉斯、墨西哥、美国、新西兰
第三档 阿尔及利亚、喀麦隆、加纳、科特迪瓦、尼日利亚、智利、巴拉圭、乌拉圭
第四档 丹麦、法国、希腊、葡萄牙、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞士
球队分档表格资料来源
除欧洲球队之外,同一大洲的球队不能同组。此外,南非出现在A1的位置,而其余7支种子队分别进入另外7个小组的一号位。抽签从第一档次开始,按照A组至H组的顺序进行。第二至第四档次球队抽签分为两个步骤,首先抽所属小组,随后在确定小组的具体位次。另外,第三档次球队在抽签时启动同洲回避的原则。
组别 1档 2档 3档 4档
A组 南非 墨西哥 乌拉圭 法国
B组 阿根廷 尼日利亚 韩国 希腊
C组 英格兰 美国 阿尔及利亚 斯洛文尼亚
D组 德国 澳大利亚 塞尔维亚 加纳
E组 荷兰 丹麦 日本 喀麦隆
F组 意大利 巴拉圭 新西兰 斯洛伐克
G组 巴西 朝鲜 科特迪瓦 葡萄牙
H组 西班牙 瑞士 洪都拉斯 智利
A组
南非球队23人名单
主词条:南非国家男子足球队 主教练:卡洛斯·佩雷拉
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 莫恩尼布·约瑟夫斯 1980/5/19 179 89
门将 库内 1987/6/20 181 80
门将 沃尔特斯 1981/12/26 189 80
后卫 希博尼索·加克萨 1984/4/6 162 63
后卫 马西莱拉 1985/5/5 175 70
后卫 莫科伊纳 1980/11/25 183 79
后卫 阿内勒·恩孔卡 1987/10/27 182 75
后卫 马休·布斯 1977/3/14 199 95
后卫 卢卡斯·特瓦拉 1981/10/19 171 65
后卫 伯贾尼·库马洛 1987/1/6 184 82
后卫 西亚邦加·桑维尼 1981/9/29 180 75
中场 西巴亚 1977/11/25 175 74
中场 兰斯·戴维斯 1985/4/11 176 72
中场 查巴拉拉 1984/9/25 170 78
中场 斯蒂芬·皮纳尔 1982/3/17 176 66
中场 莫迪塞 1982/12/22 174 75
中场 勒特索隆亚内 1982/6/9 168 61
中场 迪加科伊 1984/11/24 180 81
中场 莫里里 1975/12/14 181 72
中场 坦杜伊塞·库博尼 1986/5/22 181 75
前锋 姆费拉 1984/11/29 182 74
前锋 伯纳德·帕克 1986/3/16 170 64
前锋 诺姆维特 1977/12/2 183 73
墨西哥队23人名单
主词条:墨西哥国家男子足球队 主教练:哈维尔·阿吉雷
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 奥斯卡·佩雷斯 1973/2/1 171 72
门将 吉列尔莫·奥乔亚 1985/7/13 183 80
门将 路易斯·米歇尔 1979/7/21 183 75
后卫 弗兰西斯科·罗德里格斯 1981/10/10 191 80
后卫 萨尔西多 1980/4/2 175 72
后卫 拉法尔·马奎斯 1979/2/13 182 64
后卫 奥索里奥 1980/3/30 172 67
后卫 保罗· 阿吉拉尔 1986/3/6 177 65
后卫 埃克托·莫雷诺 1988/1/17 185 80
后卫 埃夫拉因·苏亚雷斯 1988/2/22 176 68
后卫 霍尼·马加隆 1981/11/21 178 78
后卫 豪尔赫·托雷斯 1988/1/17 180 75
中场 赫拉尔多·托拉多 1979/4/30 176 75
中场 帕布洛·巴雷拉 1987/6/21 175 65
中场 伊斯莱尔·卡斯特罗 1980/12/20 174 69
中场 瓜尔达多 1986/9/28 167 63
中场 阿尔贝托·梅迪纳 1983/5/29 172 63
前锋 吉勒莫·路易斯·弗朗哥 1976/11/3 182 81
前锋 瓜乌特莫克·布兰科 1973/1/17 177 76
前锋 卡洛斯·贝拉 1989/3/1 174 66
前锋 哈维尔·埃尔南德斯 1988/6/1 179 70
前锋 吉奥瓦尼·多斯桑托斯 1989/5/11 179 70
前锋 阿多尔夫·保蒂斯塔 1979/5/15 186 75
乌拉圭队23人名单
主词条:乌拉圭国家男子足球队 主教练:塔巴雷斯
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 穆斯莱拉 1986/6/16 190 77
门将 卡斯蒂略 1978/4/17 182 77
门将 马丁·席尔瓦 1983/3/25 186 83
后卫 迭戈·卢加诺 1980/11/2 188 88
后卫 迭戈·戈丁 1986/2/16 185 73
后卫 乔治·富西莱 1984/11/19 178 73
后卫 维克托里诺 1982/10/11 180 78
后卫 克西米利亚诺·佩雷拉 1984/6/8 173 70
后卫 安德雷斯·斯科蒂 1974/12/14 181 76
后卫 马丁·卡塞雷斯 1987/4/7 182 77
中场 加尔加诺 1984/7/27 168 65
中场 埃古伦 1981/1/8 186 84
中场 阿尔瓦罗·佩雷拉 1985/1/28 185 80
中场 洛德伊罗 1989/3/21 173 69
中场 迭戈·佩雷斯 1982/9/27 178 78
中场 埃希迪奥·阿雷瓦罗·里奥斯 1982/9/27 170 68
中场 伊格纳西奥·冈萨雷斯 1982/5/14 180 73
中场 阿尔瓦罗·费尔南德斯 1985/10/11 185 72
前锋 卡瓦尼 1987/2/14 184 71
前锋 苏亚雷斯 1987/1/24 181 81
前锋 迭戈·弗兰 1979/5/19 180 75
前锋 阿布雷乌 1976/10/17 193 84
前锋 塞巴斯蒂安·费尔南德斯 1985/5/23 167 54
法国队23人名单
主词条:法国国家男子足球队 主教练:多梅内克
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 洛里斯 1986/12/26 188 73
门将 曼丹达 1985/3/28 185 82
门将 卡拉索 1981/12/30 187 87
后卫 萨尼亚 1983/2/14 175 72
后卫 阿比达尔 1979/9/11 186 74
后卫 雷维耶 1979/11/10 180 77
后卫 加拉斯 1977/8/17 184 72
后卫 普拉努斯 1982/3/7 180 75
后卫 埃弗拉 1981/5/15 173 72
后卫 斯奎拉奇 1980/8/11 185 79
后卫 克利希 1985/7/26 176 72
中场 里贝里 1983/4/7 170 62
中场 古尔库夫 1986/7/11 186 79
中场 图拉朗 1983/9/10 183 77
中场 马卢达 1980/6/13 181 73
中场 阿劳·迪亚拉 1981/7/15 190 80
中场 迪亚比 1986/5/11 188 78
中场 瓦尔布埃纳 1984/9/28 163 57
前锋 西塞 1981/8/12 182 73
前锋 戈武 1979/7/27 175 75
前锋 吉尼亚克 1985/12/5 187 84
前锋 亨利 1977/8/17 188 83
前锋 阿内尔卡 1979/3/14 186 80
B组
阿根廷队23人名单
主词条:阿根廷国家男子足球队 主教练:马拉多纳
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 迭戈·波佐 1978/2/16 187 82
门将 安杜哈尔 1983/7/30 194 87
门将 塞尔吉奥·罗梅罗 1987/2/22 191 86
后卫 德米凯利斯 1980/12/20 184 78
后卫 克莱门特·罗德里格斯 1981/7/31 167 61
后卫 布尔迪索 1981/4/12 182 81
后卫 海因策 1978/4/19 178 76
后卫 加尔塞 1979/7/14 175 72
后卫 萨穆埃尔 1978/3/23 183 83
后卫 奥塔门迪 1988/2/12 178 85
中场 博拉蒂 1985/2/17 190 80
中场 安赫尔·迪马里亚 1988/2/14 178 75
中场 贝隆 1975/3/5 186 82
中场 马斯切拉诺 1984/6/8 178 77
中场 霍纳斯·古铁雷斯 1983/7/5 183 73
中场 马克西·罗德里格斯 1981/1/2 173 73
中场 帕斯托雷 1989/6/20 187 78
前锋 伊瓜因 1987/12/10 184 75
前锋 梅西 1987/6/24 169 67
前锋 特维斯 1984/2/5 170 71
前锋 阿奎罗 1988/6/2 173 74
前锋 帕勒莫 1973/11/7 187 85
前锋 迭戈·米利托 1979/6/12 181 78
韩国队23人名单
主词条:韩国国家男子足球队 主教练:许丁茂
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 李云在 1973/4/26 182 90
门将 郑成龙 1985/1/4 190 86
门将 金永光 1983/6/28 184 85
后卫 吴范锡 1984/7/29 181 77
后卫 金亨镒 1984/4/27 187 84
后卫 赵容亨 1983/11/3 182 71
后卫 李荣杓 1977/4/23 177 66
后卫 李正秀 1980/1/8 184 74
后卫 金东进 1982/1/29 184 78
后卫 车杜里 1980/7/25 183 81
后卫 姜敏寿 1986/2/14 184 76
中场 金南一 1977/3/14 180 75
中场 金甫炅 1989/10/6 178 76
中场 朴智星 1981/2/25 178 73
中场 金正友 1982/5/2 183 80
中场 金在成 1983/10/3 180 77
中场 寄诚庸 1989/1/24 186 75
中场 李青龙 1988/7/2 180 69
前锋 安贞焕 1976/1/27 177 73
前锋 朴周永 1985/7/10 182 76
前锋 李升烈 1989/3/6 183 72
前锋 廉基勋 1983/3/30 182 80
前锋 李东国 1979/4/29 187 83
尼日利亚队23人名单
主词条:尼日利亚国家男子足球队 主教练:拉尔斯·拉格贝克
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 恩雅玛 1982/8/29 180 80
门将 埃吉德 1984/4/8 189 80
门将 奥耶努巴 1983/11/20 181 73
后卫 雅博 1980/9/6 188 76
后卫 塔伊沃 1985/4/16 183 77
后卫 阿佛拉比 1980/4/18 184 79
后卫 丹尼·希图 1980/9/2 191 81
后卫 奥迪亚 1983/12/17 183 76
后卫 埃切吉勒 1988/1/20 188 76
后卫 阿德勒耶 1988/12/25 189 83
中场 乌塔卡 1982/8/1 179 79
中场 布朗·伊德耶 1988/10/10 180 70
中场 卡鲁·乌切 1982/11/15 179 71
中场 尤素夫 1984/11/4 182 73
中场 萨尼·凯塔 1986/5/2 179 76
中场 哈鲁纳 1990/4/12 179 73
中场 埃图胡 1982/6/8 188 76
前锋 卡努 1976/8/1 196 80
前锋 雅库布 1982/11/22 183 83
前锋 奥巴费米·马丁斯 1984/10/28 172 70
前锋 奥登文杰 1981/7/15 182 72
前锋 奥宾纳 1987/3/25 179 81
前锋 奥巴西 1986/6/1 188 79
希腊队23人名单
主词条:希腊国家男子足球队 主教练:奥托·雷哈格尔
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 查尔基亚斯 1974/5/30 200 88
门将 特佐瓦斯 1982/8/12 188 82
门将 西法基斯 1984/9/9 189 79
后卫 塞塔里迪斯 1981/6/4 185 79
后卫 尼克斯·斯皮洛普洛斯 1983/10/10 172 66
后卫 莫拉斯 1981/8/28 193 78
后卫 帕帕多普洛斯 1984/12/3 186 79
后卫 文特拉 1981/2/5 184 76
后卫 托罗西迪斯 1985/6/10 185 83
后卫 基尔吉亚科斯 1979/7/23 193 88
后卫 帕帕斯塔索普洛斯 1988/6/9 185 82
后卫 马莱扎斯 1985/3/11 192 89
中场 帕查佐格鲁 1979/3/19 182 73
中场 齐奥里斯 1985/2/13 191 84
中场 卡拉贡尼斯 1977/3/6 172 74
中场 尼尼斯 1990/4/3 173 72
中场 卡楚拉尼斯 1979/6/21 183 81
中场 普里塔斯 1979/1/9 183 80
前锋 萨马拉斯 1985/2/21 193 77
前锋 查理斯特亚斯 1980/2/9 191 82
前锋 萨尔皮吉迪斯 1981/8/18 172 77
前锋 耶卡斯 1980/5/23 179 71
前锋 卡佩塔诺斯 1983/6/8 188
C组
英格兰队23人名单
主词条:英格兰男子足球队 主教练:卡佩罗
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 大卫·詹姆斯 1970/8/1 194 95
门将 罗伯特·保罗·格林 1980/1/19 191 89
门将 乔·哈特 1987/4/19 196 92
后卫 格伦·约翰逊 1984/8/23 178 74
后卫 阿什利·科尔 1980/12/20 172 67
后卫 迈克尔·道森 1983/11/18 188 82
后卫 约翰·特里 1980/12/7 186 83
后卫 沃尔诺克 1981/12/11 178 74
后卫 厄普森 1979/4/18 185 78
后卫 卡拉格 1978/1/28 185 83
后卫 莱德利·金 1980/10/12 188 82
中场 杰拉德 1980/5/30 188 82
中场 亚伦·列侬 1987/4/16 165 62
中场 兰帕德 1978/6/20 183 76
中场 乔·科尔 1981/11/8 175 70
中场 加雷斯·巴里 1981/2/23 183 79
中场 米尔纳 1986/1/4 176 67
中场 赖特·菲利普斯 1981/10/25 166 64
中场 迈克尔·卡里克 1981/7/28 188 74
前锋 克劳奇 1981/1/30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 1985/10/24 178 78
前锋 迪福 1982/10/7 169 65
前锋 赫斯基 1978/1/11 188 88
美国队23人名单
主词条:美国国家男子足球队 主教练:鲍勃·布拉德利
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 蒂莫西·马修·霍华德 1979/3/6 195 88
门将 古赞 1984/9/9 193 95
门将 哈内曼 1972/6/15 191 99
后卫 乔纳森·斯佩克托 1986/3/1 183 80
后卫 卡洛斯·博卡内格拉 1979/5/25 184 77
后卫 奥古奇·奥涅乌 1982/5/13 195 91
后卫 史蒂夫·切伦多洛 1979/2/19 172 69
后卫 乔纳森·伯恩斯坦 1984/11/7 175 66
后卫 杰伊·德梅里特 1979/12/4 180 82
后卫 克拉伦斯·古德森 1982/11/17 193 75
中场 迈克尔·布拉德利 1987/7/31 186 81
中场 戈麦斯·拉蒙特·比斯利 1982/5/24 173 66
中场 邓普西 1983/3/9 185 77
中场 多诺万 1982/3/4 174 66
中场 斯图尔特·霍尔登 1985/8/1 178 73
中场 里卡多·克拉克 1983/2/10 178 68
中场 弗兰西斯科·托雷斯 1987/10/30 165 62
中场 莫里斯·埃杜 1986/4/18 183 85
中场 本尼·费尔哈伯 1985/1/19 175 68
前锋 埃尔库莱斯·戈麦斯 1982/4/6 178 75
前锋 布德尔 1981/5/21 185 82
前锋 阿尔蒂多尔 1989/11/6 178 79
前锋 芬德利 1985/8/4 175 71
阿尔及利亚队23人名单
主词条:阿尔及利亚国家男子足球队 主教练:拉巴·萨达内
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 罗内斯·加瓦维 1977/9/28 188 86
门将 法齐·查奥齐 1984/12/5 192 90
门将 赖斯·姆博里 1986/4/25 190 82
后卫 马吉德·博格拉 1982/10/7 188 84
后卫 纳迪尔·贝尔哈吉 1982/6/18 175 67
后卫 安塔尔·耶海亚 1982/3/21 185 79
后卫 拉菲克·哈利切 1986/9/2 187 77
后卫 哈比卜·贝莱德 1986/3/23 190 87
后卫 阿卜杜勒·莱法乌 1981/7/9 178 69
后卫 卡尔·梅贾尼 1985/5/15 175 61
后卫 贾迈勒·梅斯巴 1984/10/9 184 75
中场 耶齐德·曼苏里 1978/2/25 175 69
中场 里亚德·博德博兹 1990/2/19 180 77
中场 迈赫迪·拉岑 1984/3/5 180 70
中场 卡里姆·马特莫尔 1985/6/25 181 67
中场 卡里姆·齐亚尼 1982/8/17 169 66
中场 阿德朗·格迪奥拉 1985/11/12 183 70
中场 哈桑·耶布达 1984/5/14 187 77
中场 福阿德·卡迪尔 1983/12/5 172 68
中场 杰梅尔·阿布顿 1986/2/14 170 60
前锋 加扎尔 1984/12/5 183 77
前锋 拉菲克·萨伊费 1975/2/7 178 72
前锋 拉菲克·德杰布尔 1984/3/8 186 77
斯洛文尼亚队23人名单
主词条:斯洛文尼亚国家男子足球队 主教练:科克
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 萨米尔·汉达诺维奇 1984/7/14 193 88
门将 贾斯明·汉达诺维奇 1978/1/28 196 97
门将 亚历山大·塞利加 1980/2/1 186 80
后卫 布雷茨科 1984/5/1 178 77
后卫 季尼奇 1985/8/25 185 80
后卫 舒勒 1983/3/9 187 81
后卫 波斯蒂安·塞萨尔 1982/7/9 191 87
后卫 布兰克·伊利奇 1983/2/6 188 80
后卫 博扬·约基奇 1986/5/17 176 75
后卫 菲莱科维奇 1978/9/16 190 81
后卫 马夫里奇 1979/1/29 187 85
中场 罗伯特·科伦 1980/9/20 175 73
中场 勒内·科尔辛 1990/5/21 189 78
中场 安德拉兹·基尔姆 1984/9/6 183 70
中场 亚历山大·拉多萨夫杰维奇 1979/4/25 182 77
中场 安德烈·科马奇 1979/12/4 175 70
中场 达里博尔·斯特瓦诺维奇 1984/9/27 183 77
前锋 内伊奇·佩奇尼克 1986/1/3 187 83
前锋 兹拉坦·柳比扬基奇 1983/12/15 183 84
前锋 瓦尔特·比尔萨 1986/8/7 184 79
前锋 米利沃耶·诺瓦科维奇 1979/5/18 190 85
前锋 兹拉特科·德蒂奇 1984/5/10 182 77
前锋 蒂姆·马塔夫兹 1989/1/13 188 78
德国队23人名单
主词条:德国国家男子足球队 主教练:勒夫
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 诺伊尔 1986/3/27 192 92
门将 维泽 1981/12/17 193 88
门将 布特 1974/5/28 191 91
后卫 扬森 1985/11/4 190 84
后卫 弗雷德里希 1979/5/29 185 75
后卫 丹尼斯·奥戈 1987/1/14 182 76
后卫 塔什彻 1987/4/27 186 75
后卫 巴德斯图伯 1989/3/13 182 76
后卫 菲利普·拉姆 1983/11/11 170 61
后卫 默特萨克 1984/9/29 198 90
后卫 热罗姆·博阿滕 1988/9/3 190 79
中场 赫迪拉 1987/4/4 189 81
中场 施魏因斯泰格 1984/8/1 183 79
中场 厄齐尔 1988/10/15 180 70
中场 特罗霍夫斯基 1984/3/22 169 70
中场 托尼·克洛斯 1990/1/4 180 68
中场 马尔科·马林 1989/3/13 170 63
前锋 基斯林 1984/1/25 194 75
前锋 波多尔斯基 1985/6/4 182 81
前锋 克洛泽 1978/6/9 182 74
前锋 托马斯·穆勒 1989/9/13 186 74
前锋 卡考 1981/3/27 178 74
前锋 马里奥·戈麦斯 1985/7/10 189 86
澳大利亚队23人名单
主词条:澳大利亚国家男子足球队 主教练:维尔贝克
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 马克·施瓦泽 1972/10/6 196 85
门将 亚当·费德里奇 1985/1/31 188 84
门将 布拉德·琼斯 1982/3/19 189 89
后卫 卢卡斯·尼尔 1978/3/9 185 76
后卫 克雷格·穆尔 1975/12/12 185 76
后卫 迈克尔·比乌坎普 1981/3/8 191 85
后卫 卢克·威尔克希尔 1981/10/1 178 72
后卫 斯科特·齐佩菲尔德 1975/12/30 180 75
后卫 马克·米利甘 1985/9/4 180 78
后卫 大卫·卡尼 1983/11/3 181 78
中场 蒂姆·卡希尔 1979/12/6 178 74
中场 杰森·丘利纳 1980/8/5 175 72
中场 布雷特·埃莫顿 1979/2/22 185 85
中场 文森佐·格雷拉 1979/10/5 183 79
中场 迈克尔·杰迪纳克 1984/8/3 189 88
中场 卡尔·瓦莱里 1984/8/14 175 76
中场 理查德·加西亚 1981/9/4 180 72
中场 克雷格·维多西奇 1987/4/12 185 75
中场 马可·布雷西亚诺 1980/2/11 182 73
前锋 约苏亚·肯尼迪 1982/8/20 194 84
前锋 科威尔 1978/9/22 183 74
前锋 布雷特·霍尔曼 1984/3/27 177 69
前锋 尼基塔·卢卡维奇亚 1987/6/22 180 80
加纳队23人名单
主词条:加纳国家男子足球队 主教练:拉杰瓦奇
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 丹尼尔·阿杰伊 1989/11/10 186 80
门将 奥霍尔鲁 1989/5/10 186 78
门将 理查德·金森 1978/6/13 183 82
后卫 汉斯·萨尔佩 1976/6/28 178 68
后卫 约翰·潘特希尔 1981/6/15 178 68
后卫 约翰·门萨 1982/11/29 178 81
后卫 萨穆埃尔·因库姆 1989/8/22 179 69
后卫 乔纳森·门萨 1990/7/13 188 82
后卫 艾萨克·沃尔萨 1988/6/21 196 85
后卫 拉希姆·阿尤 1988/4/16 178 73
后卫 李·阿迪 1985/9/26 175 72
中场 安东尼·安南 1986/7/21 175 68
中场 德雷克·博阿滕 1983/5/2 185 78
中场 斯蒂芬·阿皮亚 1980/12/24 178 70
中场 苏雷·蒙塔里 1984/8/27 180 73
中场 安德雷·阿尤 1989/12/17 176 72
前锋 昆西·奥乌苏·阿贝耶 1986/4/15 182 85
中场 克瓦德沃·阿萨莫阿 1988/9/9 191 80
中场 凯文·博阿滕 1987/3/6 185 79
前锋 阿萨莫阿·吉安 1985/11/22 186 77
前锋 普林斯·塔戈伊 1986/11/9 188 83
前锋 马修·阿莫阿 1980/10/24 175 69
前锋 多米尼克·阿迪亚 1989/11/29 172 70
塞尔维亚队23人名单
主词条:塞尔维亚国家男子足球队 主教练:拉多米尔·安蒂奇
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 斯托伊科维奇 1983/7/28 195 92
门将 伊塞伊洛维奇 1980/3/25 192 88
门将 德约里奇 1980/11/21 194 88
后卫 鲁卡维纳 1984/1/26 177 74
后卫 亚历山大·科拉罗夫 1985/11/10 187 83
后卫 维迪奇 1981/10/21 189 84
后卫 布拉尼斯拉夫·伊万诺维奇 1984/2/22 188 84
后卫 卢科维奇 1982/10/23 185 79
后卫 奥布拉多维奇 1988/7/25 181 74
后卫 苏博蒂奇 1988/12/10 193 85
中场 卡查尔 1987/1/26 183 76
中场 托西奇 1987/4/28 171 69
中场 斯坦科维奇 1978/9/11 181 74
中场 米利亚斯 1983/4/30 188 81
中场 克拉西奇 1984/11/1 184 70
中场 宁科维奇 1984/12/25 179 74
中场 拉多斯拉夫·佩特洛维奇 1989/3/8 193 83
中场 库兹曼诺维奇 1987/9/22 186 72
前锋 拉佐维奇 1983/5/17 183 73
前锋 潘特里奇 1978/9/15 183 80
前锋 伊万诺维奇 1981/4/18 184 85
前锋 日基奇 1980/9/25 202 90
前锋 德拉甘·穆尔达 1984/1/23 187 81
荷兰队23人名单
主词条:荷兰国家男子足球队 主教练:范马尔维克
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 斯特克伦伯格 1982/9/22 194 84
门将 沃尔姆 1983/10/20 183 84
门将 博施克 1970/10/20 197 84
后卫 范德维尔 1988/2/3 182 69
后卫 海廷加 1983/11/15 180 75
后卫 马泰森 1980/4/5 181 74
后卫 范布隆克霍斯特 1975/2/5 178 75
后卫 布拉鲁兹 1981/12/28 179 77
后卫 奥耶 1974/7/11 184 80
后卫 布拉夫海德 1983/4/8 176 73
中场 范博梅尔 1977/4/22 187 84
中场 德容 1984/11/30 174 72
中场 斯内德 1984/6/9 170 64
前锋 罗本 1984/1/23 181 75
中场 德泽乌 1983/5/26 174 60
中场 斯哈斯 1984/1/11 177 70
中场 阿弗莱 1986/4/2 183 68
中场 范德法特 1983/2/11 175 74
前锋 库伊特 1980/7/22 185 77
前锋 范佩西 1983/8/6 183 71
前锋 埃利亚 1987/2/13 176 70
前锋 巴贝尔 1986/12/19 186 78
前锋 亨特拉尔 1983/8/23 186 80
日本队23人名单
主词条:日本国家男子足球队 主教练:冈田武史
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 楢崎正刚 1976/4/15 185 76
门将 川岛永嗣 1983/3/20 185 74
门将 川口能活 1975/8/15 179 78
后卫 田中斗笠王 1981/4/24 185 82
后卫 长友佑都 1986/9/12 170 68
后卫 内田笃人 1988/3/27 176 62
后卫 岩政大树 1982/1/30 187 81
后卫 今野泰幸 1983/1/25 178 73
后卫 中泽佑二 1978/2/25 187 78
中场 阿部勇树 1981/9/6 177 77
中场 驹野友一 1981/7/25 171 71
中场 远藤保仁 1980/1/28 178 75
中场 松井大辅 1981/5/11 174 66
中场 中村俊辅 1978/6/24 178 69
中场 中村宪刚 1980/10/31 175 66
中场 长谷部诚 1984/1/18 177 65
中场 本田圭佑 1986/6/13 181 74
中场 稻本润一 1979/9/18 181 75
前锋 冈崎慎司 1986/4/16 173 70
前锋 玉田圭司 1980/11/4 173 63
前锋 矢野贵章 1984/4/5 185 74
前锋 大久保嘉人 1982/6/9 168 61
前锋 森本贵幸 1988/5/7 183 75
喀麦隆队23人名单
主词条:喀麦隆国家男子足球队 主教练:勒冈
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡梅尼 1984/2/18 184 79
门将 索雷马努·哈米杜 1973/11/22 186 77
门将 恩迪·阿森贝 1986/2/28 184 79
后卫 阿苏·埃克托 1982/3/24 180 69
后卫 恩库卢 1990/3/27 185 77
后卫 里格贝特·宋 1976/7/1 185 75
后卫 巴松 1986/7/9 188 73
后卫 格雷米 1978/12/20 175 78
后卫 盖坦·邦 1988/4/25 187 79
后卫 谢鲁 1985/6/20 184 75
后卫 姆比亚 1986/5/20 187 81
中场 亚历山大·宋 1987/4/9 182 76
中场 恩盖莫 1985/11/28 173 70
中场 让·马库恩 1983/5/29 172 65
中场 恩诺 1986/8/10 180 72
中场 曼德杰克 1988/12/9 172 64
中场 马蒂普 1991/8/8 184 83
前锋 埃托奥 1981/3/10 180 75
前锋 恩玛纳 1982/6/5 180 82
前锋 舒波·莫廷 1989/3/23 176 73
前锋 皮埃尔·韦伯 1982/1/20 181 77
前锋 伊德里苏 1980/3/8 178 80
丹麦队23人名单
主词条:丹麦国家男子足球队 主教练:奥尔森
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 索伦森 1976/6/12 196 89
门将 史蒂芬·安德森 1981/11/26 188 82
门将 K.克里斯滕森 1979/7/16 198 88
后卫 西蒙·克亚尔 1989/3/26 191 82
后卫 阿格尔 1984/12/12 188 80
后卫 威廉·维斯特 1985/2/24 184 78
后卫 雅各布森 1979/9/20 181 76
后卫 克罗尔德鲁普 1979/7/31 189 75
后卫 西蒙·鲍尔森 1984/10/7 184 78
后卫 米蒂里加 1981/1/21 171 70
中场 克里斯蒂安·波尔森 1980/2/28 183 76
中场 丹尼尔·延森 1979/6/25 180 74
中场 格伦夏尔 1977/8/12 187 81
中场 约根森 1975/10/6 180 76
中场 卡伦贝尔 1983/3/20 185 69
中场 雅库布·鲍尔森 1983/7/7 182 72
中场 贝克曼 1983/10/24 183 77
中场 罗梅达尔 1978/7/22 177 70
中场 埃尼沃尔德森 1987/7/27 181 74
中场 克里斯蒂安·埃里克森 1992/2/14 175 70
前锋 托马森 1976/8/29 182 74
前锋 本特纳 1988/1/16 191 78
前锋 索伦·拉尔森 1981/9/6 193 87
意大利队23人名单
主词条:意大利国家男子足球队 主教练:里皮
位置 姓名 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 布冯 1978/1/28 190 80
门将 马尔凯蒂 1983/2/7 190 83
门将 德·桑克蒂斯 1977/3/26 190 86
后卫 克里斯蒂安·马乔 1982/2/11 184 79
后卫 克里希托 1986/12/30 183 70
